Chuyên mục
Đang trực tuyến : | 58191 |
Tổng truy cập : | 57,998 |
Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ
Nhu cầu kinh phí cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020 (15/07/2013)
NHU CẦU KINH PHÍ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2014-2020 |
| |||||||||||
(Tính theo mức tối thiểu theo Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 10) Đvt: tỷ đồng |
| |||||||||||
Năm | GDP |
Tốc độ tăng GDP theo kế hoạch | Tổng đầu tư xã hội cho KHCN (2014-2015 là 1,5%; 2016-2020 là 2%GDP) | Chia ra | Tổng Chi NS địa phương | Ngân sách TP giành cho KH&CN (2% NS chi) | Huy động khác | |||||
Sự nghiệp KHCN | Đầu tư phát triển | Tổng | Sự nghiệp | Đầu tư phát triển | Tổng | % trên tổng đầu tư xã hội cho KH&CN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2014 | 81.572,270 | 13% | 1.223,584 | 611,792 | 611,792 | 15.156 | 304 | 152 | 152 | 920,5 | 75,227 | |
2015 | 92.176,665 | 13% | 1.382,650 | 691,325 | 691,325 | 17.126 | 342 | 171 | 171 | 1.040,1 | 75,227 | |
2016 | 104.620,515 | 13,5% | 2.092,410 | 1.046,205 | 1.046,205 | 19.421 | 388 | 194 | 194 | 1.704,0 | 81,437 | |
2017 | 118.744,284 | 13,5% | 2.374,886 | 1.187,443 | 1.187,443 | 22.024 | 440 | 220 | 220 | 1.934,4 | 81,453 | |
2018 | 134.774,763 | 13,5% | 2.695,495 | 1.347,748 | 1.347,748 | 24.975 | 500 | 250 | 250 | 2.196,0 | 81,469 | |
2019 | 152.969,356 | 13,5% | 3.059,387 | 1.529,694 | 1.529,694 | 28.321 | 566 | 283 | 283 | 2.493,0 | 81,486 | |
2020 | 173.620,219 | 13,5% | 3.472,404 | 1.736,202 | 1.736,202 | 32.116 | 642 | 321 | 321 | 2.830,1 | 81,502 | |
Tổng 2014-2020 |
| 16.300,817 | 8.150,408 | 8.150,408 | 159.139 | 3.182 | 1.591 | 1.591 | 13.118,039 | 80,474 | ||
(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)
- Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định... (01/04/2015)
- Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ Lĩnh vực ứng dụng và phát triển... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong quản lý và phát triển đô... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong nông, lâm nghiệp, thủy sản (30/03/2015)