Chuyên mục
Đang trực tuyến : | 68417 |
Tổng truy cập : | 57,998 |
Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ
Phương án sử dụng kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ từ ngân sách 2014-2020 (16/07/2013)
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN TỪ NGÂN SÁCH 2014-2020 Đơn vị tính: tỷ đồng | ||||||||
Nội dung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tổng |
1. Chi đầu tư tập trung qua Sở KH&CN (50%) | 76 | 86 | 97 | 110 | 125 | 141 | 160 | 795 |
* Tăng cường tiềm lực KHCN | 60 | 70 | 77 | 86 | 100 | 113 | 128 | 634 |
* Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 41 |
* Phát triển tài sản trí tuệ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 40 |
* Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, trọng điểm chủ lực | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 40 |
* Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 40 |
2. Chi đầu tư ngoài ngành cho các đơn vị như TTKHXHNV, TT Tiết kiệm điện, TT Thông tin truyền thông, TT kiểm định chất lượng xây dựng, TT Giống và phát triển NLNCNC……: (50%) | 76 | 85 | 97 | 110 | 125 | 142 | 161 | 796 |
Tổng đầu tư | 152 | 171 | 194 | 220 | 250 | 283 | 321 | 1.591 |
(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)
- Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định... (01/04/2015)
- Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ Lĩnh vực ứng dụng và phát triển... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong quản lý và phát triển đô... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe... (01/04/2015)
- Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong nông, lâm nghiệp, thủy sản (30/03/2015)