Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Cành | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Anh Phong | |
| dc.contributor.author | Trần Hùng Sơn | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-05T03:53:07Z | |
| dc.date.available | 2013-12-05T03:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Nghiên cứu - Trao đổi | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1000 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng
- Số trang: tr.13 – tr.21
- Chi tiết khác: số Xuân, tháng 1+2/2011 | vi |
| dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về phát triển kinh tế Việt Nam qua hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế. Phân tích các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Nhân tố tác động | vi |
| dc.title | Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Cac nhan to tac dong den tang ...
- Kích thước:
- 708.4Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi