Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh, Quân | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-10T02:59:42Z | |
| dc.date.available | 2013-04-10T02:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/106 | |
| dc.description.abstract | Trong chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020, có 3 đột phá ( xác định đúng yêu cầu và nhiệm vụ của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung cho các giải pháp về nhân lực và đầu tư tài chính cho KH&CN, xây dựng và tạo cơ chế phát huy vai trò của doanh nghiệp KH&CN) cần được xác định rõ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Khâu đột phá | vi |
| dc.subject | Chiến lược | vi |
| dc.subject | Phát triển KH&CN | vi |
| dc.subject | 2011 - 2012 | vi |
| dc.title | Về các khâu đột phá trong Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Ve cac khau dot pha trong chiec ...
- Kích thước:
- 3.726Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi