Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.date.accessioned | 2015-05-14T08:30:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T08:30:25Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1208 | |
dc.description | - Nguồn trích: www.baophuyen.com.vn
- Số trang: 02
- Chi tiết khác: http://www.baophuyen.com.vn/82/87360/de-nang-cao-nang-suat-tom-hum-nuoi-thuong-pham.html | vi |
dc.description.abstract | Chia sẻ một số lưu ý nhằm giúp tăng năng suất trong nuôi tôm hùm thương phẩm: Lồng nuôi, vị trí đặt lồng, mật độ thả, khoảng cách giữa các lồng nuôi, thức ăn, quản lý và chăm sóc | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tôm | vi |
dc.subject | Tôm hùm | vi |
dc.subject | Nuôi tôm | vi |
dc.subject | Năng suất | vi |
dc.title | Để nâng cao năng suất tôm hùm nuôi thương phẩm | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Nang cao nang suat tom hum_201 ...
- Kích thước:
- 82.70Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi