Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Ngô Văn, Mạnh | |
dc.contributor.author | Lại Văn, Hùng | |
dc.contributor.author | Hoàng Thị, Thanh | |
dc.contributor.author | Trần Văn, Dũng | |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T07:36:28Z | |
dc.date.available | 2016-03-25T07:36:28Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1352 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa hoc và công nghệ Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa hoc và công nghệ Việt Nam 1(3) 3.2015 | vi |
dc.description.abstract | Trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần ăn đối với cá chim vây vàng giai đoạn giống trên các yếu tố: tốc độ sinh trưởng, hệ số FCR, tỷ lệ sống, hệ số phân đàn | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Cá chim vây vàng | vi |
dc.subject | Giống cá | vi |
dc.subject | Giai đoạn giống | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Trachinotus blochii | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của khẩu phần ăn tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng giai đoạn sống. | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua khau phan an toi ...
- Kích thước:
- 2.456Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi