Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Mậu, Định | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Duy, Huề | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Tiến, Quyết | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-28T02:41:12Z | |
| dc.date.available | 2016-03-28T02:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1366 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam
- Số trang: 07
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam 1(2) 2.2015 | vi |
| dc.description.abstract | Trình bày nghiên cứu đánh giá chỉ thị và hiệu quả ứng dụng can thiệp nội mạch điều trị tổn thương động mạch trong chấn thương gan. Đối tượng nghiên cứu là 51 bệnh nhân chấn thương gan được chụp mạch và can thiệp mạch tại Bệnh viện Việt – Đức | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Chấn thương gan | vi |
| dc.subject | Nút mạch | vi |
| dc.subject | Nội mạch | vi |
| dc.subject | Động mạch gan | vi |
| dc.title | Kết quả điều trị chấn thương gan bằng can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Việt – Đức | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Ket qua dieu tri chan thuong gan ...
- Kích thước:
- 3.597Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi