Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Đặng Trần, Đạt | |
| dc.contributor.author | Đỗ Như, Hơn | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-01T03:00:22Z | |
| dc.date.available | 2016-04-01T03:00:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Nghiên cứu – Trao đổi | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1454 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 23 năm 2014 | vi |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả và độ an toàn của tiêm nội nhãn Bevacizumab điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể tân mạch (AMD). Két quả cho thấy, việc sử dụng Bevacizumab tiêm nỗi nhãn điều trị ADM thân mạch theo liệu trình tùy biến cho thấy hiệu quả cải thiện về mặt giải phẫu và chức năng trong thời gian theo dõi | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thoái hóa hoàng điểm tuổi già | vi |
| dc.subject | Bevacizumab | vi |
| dc.subject | Tân mạch hắc mạc | vi |
| dc.subject | Ức chế VEGF | vi |
| dc.title | Hiệu quả của tiêm nội nhãn Bevacizumab điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể tân mạch | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Hieu qua cua tiem noi nhan ...tuoi ...
- Kích thước:
- 2.769Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi