Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Bùi Quang, Mạnh | |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T08:28:09Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T08:28:09Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1648 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tậ 3 số 3 3.2016 | vi |
dc.description.abstract | Bài trích tiến hành nghiên cứu về các đặc điểm dinh dưỡng, khẩu phần ăn, hệ số thức ăn của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to trong quá trình nuôi thương phẩm hai loài cá ngừ đại dương này | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Cá ngừ mắt to | vi |
dc.subject | Cá ngừ vây vàng | vi |
dc.subject | Cá ngừ | vi |
dc.subject | Cá ngừ đại dương | vi |
dc.subject | Hệ số thức ăn | vi |
dc.subject | Thức ăn | vi |
dc.title | Kết quả nghiên cứu bước đầu về dinh dưỡng và thức ăn của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) và cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) nuôi tại Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Ket qua nghien cuu buoc dau ... ...
- Kích thước:
- 2.556Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi