Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Trương Thị Thành, Vinh | |
dc.contributor.author | Nguyễn Đình, Vinh | |
dc.contributor.author | Trần Đình, Quang | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T02:37:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T02:37:30Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Nông nghiệp | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1715 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 04
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam tập 15 số 4 4.2017 | vi |
dc.description.abstract | Bài trích trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của các Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) nuôi trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Cá Hồng Mỹ | vi |
dc.subject | Nuôi thương phẩm | vi |
dc.subject | Nuôi cá | vi |
dc.subject | Sciaenops ocellatus | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) nuôi thương phẩm trong ao đất | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua mat do nuoi ... ...
- Kích thước:
- 1.274Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi