Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Văn, Thuận | |
| dc.contributor.author | Vương Trí, Tiếp | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T02:30:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-01T02:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1766 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 10(11) 11.2016 | vi |
| dc.description.abstract | Bài trích nghiên cứu một cách tiếp cận mới về phân tích tín hiệu điện tim trong không gian pha, giúp tham số hóa các đặc tính của ảnh pha tín hiệu làm cơ sở cho việc xây dựng hệ tự động chuẩn đoán bằng ảnh pha tín hiệu điện tim | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Cơ sở dữ liệu MIT - BIH | vi |
| dc.subject | Điện tim nhân tạo | vi |
| dc.subject | Hàm Gaus | vi |
| dc.title | Phân tích khả năng chuẩn đoán các bệnh tim mạch bằng ảnh pha thông qua mô hình tín hiệu điện tim nhân tạo | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Phan tich kha nang chan doan ... ...
- Kích thước:
- 899.3Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi