Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Chí, Tân | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Phương, Thảo | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T01:12:56Z | |
| dc.date.available | 2017-12-08T01:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.identifier.citation | Nghiên cứu trao đổi | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1835 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Bản tin KH&CN Vĩnh Long
- Số trang: 04
- Chi tiết khác: Bản tin KH&CN Vĩnh Long số 02 (06/2017 | vi |
| dc.description.abstract | Dự án thực hiện nhằm hai mục tiêu chính: Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Công cụ đo lường | vi |
| dc.subject | Chất lượng | vi |
| dc.subject | Dịch vụ y tế | vi |
| dc.subject | Bệnh viện công | vi |
| dc.subject | Vĩnh Long | vi |
| dc.title | Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Chuyển giao, ứng dụng công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viên công tỉnh Vĩnh Long” | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 9. Tom tat de tai ... tinh Vinh ...
- Kích thước:
- 1.047Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi