Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Đào Tiến, Quân | |
| dc.contributor.author | Đỗ Lê, Hà | |
| dc.contributor.author | Đỗ Như, Hơn | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T07:39:03Z | |
| dc.date.available | 2018-04-19T07:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Y dược | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1934 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 06
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 23(12) 12.2017 | vi |
| dc.description.abstract | Nhằm mục đích tìm hiểu kỹ hơn về tổn thương võng mạc trên bệnh nhân AMD, tiến hành nghiên cứu đánh giá tổn thương hoàng điểm trên bệnh nhân thoái hóa hoàng điểm tuổi già bằng OCT với mục tiêu: Mô tả đặc điểm của AMD trên OCT, nhận xét một số yếu tố liên quan giữa OCT và lâm sàng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Cắt lớp | vi |
| dc.subject | Quang học nhãn cầu | vi |
| dc.subject | OCT | vi |
| dc.subject | Thoái hóa hoàng điểm | vi |
| dc.subject | AMD | vi |
| dc.subject | Hoàng điểm | vi |
| dc.title | Đánh giá tổn thương hoàng điểm trên bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già bằng OCT | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 19. Danh gia ton thuong ... bang ...
- Kích thước:
- 1.355Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi