Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Lê Xuân, Quang | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T07:08:28Z | |
| dc.date.available | 2018-05-30T07:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Công nghệ | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2129 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi
- Số trang: 09
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi số 38-2017 | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tưới khô ướt xe kẽ, mục đích của nghiên cứu này là theo dõi sự thay đổi theo thời gian của khí thải CH4 để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến phát thải khi CH4 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Nước ruộng lúa | vi |
| dc.subject | Phát thải khí nhà kính | vi |
| dc.subject | Tưới khô ướt | vi |
| dc.title | Kết quả nghiên cứu quản lý nước ruộng lúa giảm phát thải khí nhà kính (CH4) trong vụ chiêm xuân và hè thu năm 2015 vùng Đồng bằng sông Hồng | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 204. Ket qua nghien cuu ... vung ...
- Kích thước:
- 3.725Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi