Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Giang Hà | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T03:35:57Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T03:35:57Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2252 | |
| dc.description | Bài viết giới thiệu về ứng dụng công nghệ Blockchain trong thị trường bất động sản. Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, công nghệ Blockchain có thể tăng hiệu quả của các giao dịch bất động sản một cách đáng kể. | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết giới thiệu về ứng dụng công nghệ Blockchain trong thị trường bất động sản. Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, công nghệ Blockchain có thể tăng hiệu quả của các giao dịch bất động sản một cách đáng kể. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Công nghệ Blockchain | vi |
| dc.subject | Thị trường bất động sản | vi |
| dc.subject | Giao dịch bất động sản | vi |
| dc.title | Ứng dụng của công nghệ Blockchain trong thị trường bất động sản | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 109. Ung dung cua cong nghe ... ...
- Kích thước:
- 514.6Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi