Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Quang Tín | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-05T02:07:49Z | |
| dc.date.available | 2019-04-05T02:07:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2290 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 10
- Số trang: 11-22
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 10 (485) tháng 10/2018 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết cho thấy mức độ đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi nguồn lực sản xuất, tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp ở thành phần kinh tế nhà nước so với các thành phần kinh tế khác ở Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) | vi |
| dc.subject | Thành phần kinh tế | vi |
| dc.subject | Hiệu quả đầu tư | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đóng góp của các thành phần kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 147. Nghien cuu dong gop ... ...
- Kích thước:
- 1.103Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi