Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Đức, Tiến | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-05T07:26:53Z | |
| dc.date.available | 2019-04-05T07:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2324 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Thế giới vi tính
- Số trang: tr13
- Chi tiết khác: Tạp chí Thế giới vi tính 10.2018 | vi |
| dc.description.abstract | Nhóm khởi nghiệp Demeter đã phát triển một hệ thống giúp người nông dân có thể giám sát trang trại qua camera, và đặt lịch cho máy móc tự động chạy thông qua ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại di động | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Giám sát | vi |
| dc.subject | Điều khiển | vi |
| dc.subject | Nông trại tự động | vi |
| dc.title | Giám sát và điều khiển nông trại tự động | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 181. Giam sat va dieu khien nong ...
- Kích thước:
- 379.0Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi