Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Vũ Hùng, Cường | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T01:02:17Z | |
| dc.date.available | 2019-04-16T01:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2485 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
- Số trang: 3-11
- Chi tiết khác: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 10.2018 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết tập trung đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, những vấn đề đặt ra dưới góc độ là một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế tư nhân, | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp nước ngoài | vi |
| dc.subject | WTO | vi |
| dc.subject | Động lực tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Cách mạng công nghiệp 4.0 | vi |
| dc.title | Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 308. Doanh nghiep khu vuc ... ...
- Kích thước:
- 826.0Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi