Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Hoàng Hồng, Điệp | |
| dc.contributor.author | Châu Ngọc, Hòe | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T01:04:23Z | |
| dc.date.available | 2019-04-16T01:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2486 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Thông tin KHXH
- Số trang: 12-21
- Chi tiết khác: Tạp chí Thông tin KHXH số 10.2018 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng các mô hình kinh tế lượng để lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản tại vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế lượng | vi |
| dc.subject | Thu nhập | vi |
| dc.subject | Ngư dân | vi |
| dc.subject | Nhân tố | vi |
| dc.subject | Vùng ven biển | vi |
| dc.subject | Đánh bắt hải sản | vi |
| dc.subject | Quảng Nam | vi |
| dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển của tỉnh Quảng Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 309. Nhung nhan to anh huong ... ...
- Kích thước:
- 813.8Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi