Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Bích Ngọc | |
| dc.contributor.author | Trương, Thành Công | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-05T07:12:36Z | |
| dc.date.available | 2020-06-05T07:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2612 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
- Số trang: 20-27
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 8 (483) | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu 9 nhóm hàng phân theo hai nhóm chính thô sơ và tinh chế xuất khẩu sang 20 nước dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1996-2014 sau khi Việt Nam tham gia ASEAN năm 1995, sử dụng mô hình lực hấp dẫn và dữ liệu của UNCOMTRADE | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Xuất khẩu | vi |
| dc.subject | Xuất khẩu Việt Nam | vi |
| dc.subject | Nhóm hàng | vi |
| dc.subject | Mô hình lực hấp dẫn | vi |
| dc.title | Phát triển xuất khẩu Việt Nam: Góc nhìn từ dữ liệu nhóm hàng và mô hình lực hấp dẫn thương mại | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 35. Phat trien xuat khau VN ... ...
- Kích thước:
- 870.2Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi