Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Hùng | |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Kim Chung | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T02:11:59Z | |
| dc.date.available | 2020-06-11T02:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Kinh tế vĩ mô | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2706 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
- Số trang: 3-17
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 6 (493) | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô để đánh giá tác động của việc cắt giảm thuế quan khi tự do hóa thương mại đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tự do hóa thương mại | vi |
| dc.subject | Thuế nhập khẩu | vi |
| dc.subject | Mô hình kinh tế lượng vĩ mô | vi |
| dc.title | Tác động của tự do thương mại đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam: tiếp cận từ mô hình kinh tế lượng vĩ mô | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 129. Tac dong cua tu do ... luong ...
- Kích thước:
- 1.833Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi