Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Phạm Thanh, Nhân | |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T03:25:48Z | |
dc.date.available | 2013-04-16T03:25:48Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/275 | |
dc.description.abstract | Trong thời điểm trước và sau tết nghiên đán ,các đợt không khí lạnh tăng cường ,nhiệt độ trong ao nuôi giảm trung bình còn 18 - 20*C, trong khi nhiệt độ thích hợp để nuôi tôm chân trắng là 23-30*C. Tài liệu đưa ra các lưu ý nhằm hạn chết tác động tiêu cựu đối với sức khỏe tôm nuôi. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tôm chân trắng | vi |
dc.subject | Nhiệt độ thấp | vi |
dc.title | Lưu ý thả nuôi tôm chân trắng khi nhiêt độ thấp | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- tom chan trang.pdf
- Kích thước:
- 1.329Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi