Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Trương Nhật, Hoa | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Khắc, Minh | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T02:14:35Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T02:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2895 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
- Số trang: 21-31
- Chi tiết khác: Nghiên cứu kinh tế số 7(494) – Tháng 7/2019 | vi |
| dc.description.abstract | Mục đích của bài viết là ước lượng hàm cầu của hộ gia đình cho giáo dục đại học bằng việc sử dụng ước lượng chi phí cơ hội và tập hợp các nhân tố tác động đến quyết định của hộ gia đình về chi tiêu cho thành viên của hộ học đại học | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Giáo dục đại học | vi |
| dc.subject | Mô hình Heckman | vi |
| dc.subject | Cầu giáo dục đại học | vi |
| dc.title | Xác định cầu giáo dục đại học ở Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình lựa chọn Heckman | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 317. Xac dinh cau giao duc ... ...
- Kích thước:
- 1.112Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi