Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Đỗ Thị Vân, Trang | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T09:13:33Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T09:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2945 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế
- Số trang: 30-38
- Chi tiết khác: Tạp chí Kinh tế số 8(495) – Tháng 8/2019 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi quản trị lợi nhuận và đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hành vi quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị đối với các nhà đầu tư, các nhà ngân hàng và các bên sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Quản trị lợi nhuận | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Lợi nhuận dồn tích | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 367. Cac nhan to ... doanh nghiep ...
- Kích thước:
- 1021.Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi