Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Thị Tuyết, Trinh | |
| dc.contributor.author | Bùi Thị Thiện, Mỹ | |
| dc.contributor.author | Lê Phan Ái, Nhân | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T09:18:35Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T09:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.citation | Tài chính – Tiền tệ | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2946 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế
- Số trang: 39-53
- Chi tiết khác: Tạp chí Kinh tế số 8(495) – Tháng 8/2019 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích ảnh hưởng tràn của chính sách tiền tệ Trung Quốc đến các nền kinh tế châu Á và Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình tự hồi quy vectơ ứng dụng thống kê Bayes (BVAR) trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính Đông Á | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Bayes VAR | vi |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ Trung Quốc | vi |
| dc.subject | Tác động tràn | vi |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ | vi |
| dc.subject | Kinh tế Châu Á | vi |
| dc.title | Tác động tràn của chính sách tiền tệ Trung Quốc đến Châu Á và Việt Nam: Tiếp cận bằng BVAR | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 368. Tac dong tran ... tiep can ...
- Kích thước:
- 1.715Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi