Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Sáu, Nghệ | |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T08:33:08Z | |
dc.date.available | 2013-04-16T08:33:08Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/296 | |
dc.description.abstract | Năm 2010 tổng kim ngach xuất khẩu thủy sản , đã đạt 4.94 tỷ USD. tăng 16,3% so với cùng ký năm 2009. Trong đó xuất khẩu tôm đạt 2.08 tỷ cao nhất từ trước đến nay v..v. Ngày thủy sản đã chứng tỏ nỗ lực bảo vệ sản phẩm chiến lược. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Xuất khẩu | vi |
dc.subject | Ngành thủy sản | vi |
dc.subject | Bảo vệ | vi |
dc.title | Bảo vệ sản phẩm chiến lược | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- bao ve san pham chien luoc.pdf
- Kích thước:
- 3.385Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi