Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Cao Quốc, Việt | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Cương | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T07:16:47Z | |
| dc.date.available | 2021-03-29T07:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.citation | Dành cho các nhà doanh nghiệp | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2987 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 9 (496)
- Số trang: 51-60
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 9 (496) – tháng 9/2019 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết khảo sát hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên và các yếu tố tác động bao gồm: sự tự chủ trong công việc, sự gắn kết trong công việc qua đó đưa ra một số gợi ý giải pháp có ý nghĩa cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực của các tổ chức và doanh nghiệp. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Đổi mới | vi |
| dc.subject | Sáng tạo | vi |
| dc.subject | Nhân viên | vi |
| dc.subject | Yếu tố tác động | vi |
| dc.title | Một số yếu tố tác động đến hành vi đổi mới, sáng tạo trong công việc của nhân viên | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 19. Mot so yeu to ... nhan vien.pdf
- Kích thước:
- 1.236Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi