Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Trần Tiến, Nguyễn | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T01:30:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T01:30:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | - Nguồn trích: Tạp chí Cơ khí Việt Nam - Số báo: Số 11 - Thời gian: 2021 - Số trang: 41-47 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4575 | |
dc.description | file pdf | en_US |
dc.description.abstract | Báo cáo trình bày phương pháp xác định hệ số biến mỏng tới hạn bằng cách mô phỏng số quá trình dập vuốt kết hợp nguyên công dầu tiên phần mềm Deform 2D. Mô hình vật liệu dẻo biến cứng đối với tấm Bimetal thép ghép đồng S18 theo tiêu chuẩn GJB 1458-92 từ kết quả thí nghiệm thử kéo mẫu tấm được sử dụng trong mô phỏng số. Trên cơ sở phân tích chỉ số khuấy tật biến dạng (Damage) theo tiêu chuẩn phá hủy dẻo Cockroft & Latham, xác định được hệ số biến mỏng tới hạn khi dập vuốt kết hợp biến mỏng thành nguyên công đầu. Kết quả này có thể khuyến cáo cho việc thiết kế quy trình công nghệ dập vuốt kết hợp từ phôi tấm | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.subject | Hệ số dập vuốt; Hệ số biến mỏng; Mô phỏng số; Mô hình vật liệu; Phá hủy dẻo | en_US |
dc.title | Xác định hệ số biến mỏng tới hạn của tấm Bimetal S18 khi dập vuốt kết hợp biến mỏng thành nguyên công đầu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 49-Xac-dinh-he-so-bien-mong-to ...
- Kích thước:
- 1.073Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi